Campaña anual de reparación de calles
Contratación bajo las etapas comerciales de:
1. Pedido de precios unitarios
2. Concurso de precios ganado
3. Relevamiento
4. Aprobación de presupuesto
| Inicio de Obra: | 10-ene-14 |
| Fin de Obra: | 12-mar-14 |
| Certificados: | 5 (1a5) |
| Tarea | Cantidad | ||
| Bacheo Profundo (Asf c/Dem:0,05 SP6:0,15 ) | 269,74 | m² | |
| Bacheo Reposición (Asf c/Dem:0,05 ) | 228,71 | m² | |
| Bacheo Superficial (Asf:0,03 ) | 518,50 | m² | |
| Cuneta a:1,00m (Q 55:0,01 c/demHº:0,15 H21:0,15 ) | 43,30 | m | |
| Lecho rebajado a:0,08m (RrHhIng:1,00 c/AseHº:3,00 H21:0,03 ) | 8,00 | m | |
